
Записаться на прием
Код | Наименование услуги | Стоимость |
Анестезиология | ||
Консультации | ||
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1643,00 |
B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 899,00 |
Анестезия | ||
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 6360,00 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 432,00 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1181,00 |
B01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия (первый час) | 8803,00 |
B01.003.004.007 | Спинальная анестезия (первый час) | 6360,00 |
B01.003.004.011 | Сочетанная анестезия (первый час) | 5747,00 |
B01.003.004.012 | Медикаментозная седация, внутривенная анестезия (первый час) | 4370,00 |
B01.003.004.013 | Медикаментозная седация, внутривенная анестезия (второй и последующий час) | 1788,00 |
B01.003.004.014 | Эпидуральная анестезия (второй и последующий час) | 2187,00 |
B01.003.004.015 | Спинальная анестезия (второй и последующий час) | 1866,00 |
B01.003.004.016 | Сочетанная анестезия (второй и последующий час) | 1856,00 |
B01.003.004.019 | Эндотрахеальная неингаляционная анестезия (первый час) | 6596,00 |
B01.003.004.020 | Эндотрахеальная неингаляционная анестезия второй и последующий час) | 1902,00 |
B01.003.004.021 | Местная анестезия лидокаином в гинекологии | 420,00 |
Акушерство и гинекология | ||
Консультации | ||
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1420,00 |
B01.001.002 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 789,00 |
B01.001.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога при диагностике тазовой дисфункции | 2087,00 |
Манипуляции | ||
A03.20.001 | Кольпоскопия | 1351,00 |
A11.20.004 | Влагалищная биопсия | 1351,00 |
A11.20.004.001 | Пайпель - диагностика эндометрия (без УЗИ) | 2959,00 |
A11.20.006 | Биопсия отверстия бартолиновой железы | 1351,00 |
A11.20.008.001 | Раздельное диагностический выскабливание полости матки | 2491,00 |
A11.20.008.003 | Раздельное диагностическое выскабливание под контролем УЗИ (эндометрия и цервикальный канал, гистологическое исследование биологического материала, анестезиологическое пособие) | 8959,00 |
A11.20.008.004 | Диагностическое выскабливание полости матки (с УЗИ) | 3673,00 |
A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 2533,00 |
A11.20.012 | Микроспринцевание ( ирригация ) влагалища | 88,00 |
A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 211,00 |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 1630,00 |
A11.20.014.001 | Введение внутриматочной спирали под контролем УЗИ (без стоимости спирали) | 2862,00 |
A11.20.014.002 | Введение внутриматочной спирали Мирена | 14884,00 |
A11.20.014.004 | Введение внутриматочной спирали МУЛЬТИЛОАД Cu-375 | 6174,00 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 936,00 |
A11.20.015.001 | Удаление внутриматочной спирали под контролем УЗИ | 1211,00 |
A14.20.001 | Спринцевание влагалища (1 процедура) | 124,00 |
A14.20.004 | Обработка шейки матки | 128,00 |
Оперативное лечение | ||
A16.20.005.001 | Расширение шеечного канала | 5370,00 |
A16.20.020 | Дренирование абсцесса бартолиновой железы | 2625,00 |
A16.20.020.001 | Оперативное лечение образований бартолиновой железы с применением катетера Ворда | 41832,00 |
A16.20.021 | Рассечение девственной плевы | 4104,00 |
A16.20.036.001 | Диатермокоагуляция шейки матки | 4104,00 |
A16.20.036.004 | Криодеструкция шейки матки | 2603,00 |
A16.20.036.005 | Консервативное лечение патологических состояний шейки матки (химическая коагуляция) | 2205,00 |
A16.20.036.006 | Криодеструкция шейки матки + ДЭК (спрей) | 4104,00 |
A16.20.037 | Искусственное прерывание беременности (аборт)(ваккум аспирация) | 4913,00 |
A16.20.037.001 | Искусственное прерывание беременности (медикаментозный метод "Бархатный аборт" до 5 нед), схема Российская | 7861,00 |
A16.20.037.002 | Искусственное прерывание беременности (медикаментозный метод "Бархатный аборт" с 5-7 нед), схема Российская | 10805,00 |
A16.20.037.003 | Искусственное прерывание беременности (медикаментозный метод "Бархатный аборт" до 5 нед), схема Французская | 10805,00 |
A16.20.037.004 | Искусственное прерывание беременности (медикаментозный метод "Бархатный аборт" с 5-7 нед), схема Французская | 13388,00 |
A16.20.037.005 | Прерывание беременности с анастезеологическим пособием | 12575,00 |
A16.20.037.006 | Коррекция осложнений после "Бархатного аборта" | 1953,00 |
A16.20.042.006 | Коррекция стрессового недержания мочи путем введения геля | 31500,00 |
A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 274,00 |
A16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов | 2176,00 |
B05.001.001.001 | Процедура Бос терапии на аппарате "Уростим" | 1340,00 |
A11.04.004.007 | Введение тромбоцитарной аутоплазмы в гинекологии (Плазмолифтинг) | 4741,00 |
A11.01.020 | Биоревитализация интимной зоны (1 сеанс) | 7100,00 |
Ультразвуковые исследования в акушерстве и гинекологии | ||
A04.01.001.001 | Ультразвуковое исследование промежности | 600,00 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 855,00 |
A04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное с оценкой кровотока | 1111,00 |
A04.20.001.005 | Ультразвуковое исследование в гинекологии | 772,00 |
A04.20.001.006 | Ультразвуковое исследование в гинекологии (контроль) | 545,00 |
A04.20.001.007 | Ультразвуковое исследование маточно-плацентарного и плодового ковотоков | 952,00 |
A04.20.001.008 | Ультразвуковое исследование маточно-плацентарного и плодового кровотоков (двойня) | 1105,00 |
A04.20.001.009 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное повторно | 708,00 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 855,00 |
A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 550,00 |
A04.20.003.001 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (повторно) | 432,00 |
A04.20.005 | Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 521,00 |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | 908,00 |
A04.30.001.001 | Определение пола плода | 636,00 |
A04.30.001.002 | Ультразвуковое исследование плода (двойня) | 1655,00 |
A04.30.001.003 | Ультразвуковое исследование плода с допплерографией | 2071,00 |
A04.30.001.004 | Ультразвуковое исследование в акушерстве (10-14 недель) | 1534,00 |
A04.30.001.005 | Ультразвуковое исследование в акушерстве (14-40 недель) | 1761,00 |
A04.30.001.006 | Ультразвуковое исследование - скрининг (1-й триместр) | 1534,00 |
A04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование - скрининг (2-3-й триместр) | 1761,00 |
A04.30.001.008 | Ультразвуковое исследование - скрининг двойня (1-й триместр) | 1764,00 |
A04.30.001.009 | Ультразвуковое исследование - скрининг двойня (2-3-й триместр) | 2095,00 |
Гастроэнтерология | ||
Консультации | ||
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1863,00 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1301,00 |
Функциональная диагностика | ||
A07.16.006.001 | Дыхательный тест на хеликобактер пилори (ХЕЛИК-тест) | 843,00 |
Диетология | ||
B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 1743,00 |
B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 1223,00 |
B01.013.001.001 | Разработка индивидуальной программы коррекции веса с учетом особенностей пациента | 3903,00 |
A05.30.014 | Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансметра (Биоимпедансометрия) | 908,00 |
Дерматология | ||
Консультации | ||
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 855,00 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 789,00 |
Манипуляции | ||
A11.01.018 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 105,00 |
Оперативное лечение | ||
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (от 1-3 мм) | 315,00 |
A16.01.017.003 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (от 3-5 мм) | 368,00 |
A16.01.017.004 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (от 5-10 мм) | 420,00 |
A16.01.017.005 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (более 10 мм) | 525,00 |
A16.01.024.001 | Дерматологический пилинг "Comodex" | 1470,00 |
A16.01.024.002 | Дерматологический пилинг "Rose de Mer" | 1575,00 |
A18.05.019 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови), 10 сеансов | 6825,00 |
Отоларингология | ||
Консультации | ||
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1224,00 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 789,00 |
Манипуляции на ЛОР- органах | ||
A11.07.003 | Биопсия миндалины, зева и аденоидов | 1680,00 |
A11.08.001 | Биопсия слизистой оболочки гортани | 620,00 |
A11.08.003 | Биопсия слизистой оболочки носоглотки | 620,00 |
A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 1591,00 |
A11.08.005 | Внутриносовые блокады | 305,00 |
A11.08.005.001 | Введение лекарственных средств в нос | 84,00 |
A11.08.006 | Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 210,00 |
A11.08.006.002 | Инъекции лекарственных препаратов в заднюю стенку глотки | 450,00 |
A11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами | 305,00 |
A11.08.008 | Биопсия слизистой гортаноглотки | 620,00 |
A11.08.019.001 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 450,00 |
A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 84,00 |
A11.25.003 | Промывание среднего уха | 399,00 |
Операции на ЛОР-органах. | ||
A16.08.001.002 | Тонзилэктомия | 42000,00 |
A16.08.002 | Аденоидотомия (классическая) | 12600,00 |
A16.08.006 | Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 1614,00 |
A16.08.006.003 | Коагуляция кровоточашего сосуда носа | 494,00 |
A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 1680,00 |
A16.08.008 | Пластика носа | 60638,00 |
A16.08.010.003 | Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий | 12600,00 |
A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 1134,00 |
A16.08.012 | Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 2058,00 |
A16.08.013.003 | Септопластика | 26250,00 |
A16.08.014 | Репозиция костей носа ручная | 1260,00 |
A16.08.014.001 | Репозиция костей носа инструментальная | 1575,00 |
A16.08.017.002 | Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 23373,00 |
A16.08.017.003 | Гайморотомия (односторонняя) с использованием видеоэндоскопических технологий | 10500,00 |
A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 1365,00 |
A16.08.035.002 | Удаление доброкачественных образований: атером, папиллом, келлоидных рубцов и т.д. с использованием молекулярно-резонансного скальпеля 1 категории сложности | 5182,00 |
A16.08.035.003 | Удаление доброкачественных образований: атером, папиллом, келлоидных рубцов и т.д. 2 категории сложности | 9713,00 |
A16.08.035.004 | Удаление доброкачественных образований: атером, папиллом, келлоидных рубцов и т.д. с использованием молекулярно-резонансного скальпеля 3 категории сложности | 18556,00 |
A16.25.001 | Дренирование фурункула наружного уха | 1365,00 |
A16.25.002 | Кюретаж наружного уха | 273,00 |
A16.25.007.001 | Удаление серной пробки под контролем отоскопа (с одной строны) | 315,00 |
A16.25.007.002 | Удаление ушного грибка при отомикозах (с одной стороны) | 368,00 |
A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1134,00 |
A16.25.009 | Мирингопластика (силиконовым диском) | 5250,00 |
A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 1134,00 |
A16.25.014 | Тимпанопластика | 65100,00 |
A16.25.015 | Первичная хирургическая обработка раны уха | 1134,00 |
A16.25.020.001 | Эндоскопическое шунтирование барабанной полости (1 сторона под наркозом) | 12128,00 |
A16.25.026 | Санирующая операция на среднем ухе с реконструкцией | 75600,00 |
A16.27.001 | Синусотомия и синусэктомия лобной пазухи | 21000,00 |
A16.27.001.001 | Конхомедиапластика с использованием видеоэндоскопических технологий | 8400,00 |
A16.27.002.001 | Этмоидотомия (одностороняя) с использованием видеоэндоскопических технологий | 13650,00 |
A16.27.002.003 | Полипотомия носа с этмоидотомией (одностороняя) видеоэндоскопических технологий | 22575,00 |
A16.27.003.003 | Сфенотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 26250,00 |
Комплексные программы отоларингологии | ||
B01.028.002.001 | Комплексная программа после операции в полости носа 1 категории: B01.003.004.004 - Аппликационная анестезия, A14.08.004 - Отсасывания слизи из верхних дыхательных путей, A11.08.005.001 - Введение лекарственных средств в нос, A11.08.005 - Внутриносовые блокады. | 10500,00 |
B01.028.002.002 | Комплексная программа после операции в полости носа 2 категории: B01.003.004.004 - Аппликационная анестезия, A14.08.004 - Отсасывания слизи из верхних дыхательных путей, A16.08.023 - Промывание верхнечелюстной пазухи носа, A11.08.005.001 - Введение лекарственных средств в нос, A11.08.005 - Внутриносовые блокады. | 13650,00 |
B01.028.002.003 | Комплексная программа после операции на гортани: B01.003.004.004 - Аппликационная анестезия, A11.08.019 - Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 9450,00 |
B01.028.002.004 | Комплексная программа после операции на наружнем и среднем ухе: B01.003.004.004 - Аппликационная анестезия,A11.25.002 - Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход, A16.25.002 - Кюретаж наружного уха. | 15750,00 |
УЗИ | ||
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 731,00 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 676,00 |
A04.04.001.002 | Ультразвуковое исследование суставов кистей или стоп (две кисти или две стопы) | 1351,00 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 315,00 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 678,00 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 847,00 |
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 878,00 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1229,00 |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 2071,00 |
A04.12.001.009 | Дуплексное сканирование (магистральных) артерий (головы) основания мозга. | 2223,00 |
A04.12.001.010 | Дуплексное сканирование сосудов почек (регистрация, интрепретация) | 1229,00 |
A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1380,00 |
A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1655,00 |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов (сосудов шеи) | 2071,00 |
A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1655,00 |
A04.12.005.008 | Дуплексное сканирование сонных артерий | 1090,00 |
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2071,00 |
A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2071,00 |
A04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 2071,00 |
A04.12.019 | Дуплексное сканирование транскраниальных сосудов с функциональными пробами | 2574,00 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 660,00 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 251,00 |
A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 527,00 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 315,00 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1076,00 |
A04.16.001.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное), (дети до 5 лет) | 855,00 |
A04.19.001 | Ультразвуковое исследование сигмовидной и прямой кишки | 801,00 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты (предстательной железы) | 655,00 |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректально | 865,00 |
A04.21.001.002 | Ультразвуковое исследование предстательной железы с ООМ | 966,00 |
A04.21.002 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 824,00 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 847,00 |
A04.23.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга (нейросонография) | 690,00 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 831,00 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 761,00 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 620,00 |
A04.28.002.008 | Ультразвуковое исследование почек (дети до 5 лет) | 678,00 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки (яички, придатки) | 801,00 |
A04.28.003.002 | Ультразвуковое исследование вен мошонки | 609,00 |
A04.28.003.003 | Ультразвуковое исследование мошонки и вен мошонки | 911,00 |
A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 527,00 |
Компьютерная томография | ||
A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 2831,00 |
A06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности | 3163,00 |
A06.03.021.002 | Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 7595,00 |
A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности | 3163,00 |
A06.03.036.002 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 7595,00 |
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника ( 1 отдел) | 3152,00 |
A06.03.061 | Рентгенденситометрия | 2831,00 |
A06.03.062 | Компьютерная томография кости | 2831,00 |
A06.04.017.001 | Спиральная компьютерная томография сустава | 3152,00 |
A06.08.007.001 | Спиральная компьютерная томография гортани | 2831,00 |
A06.08.007.002 | Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 7241,00 |
A06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 3152,00 |
A06.08.009.001 | Спиральная компьютерная томография шеи | 2831,00 |
A06.08.009.002 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 7241,00 |
A06.09.005.006 | Спиральная компьютерная томография грудной полости | 2831,00 |
A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 7241,00 |
A06.12.050 | Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области | 8433,00 |
A06.18.004 | Компьютерно-томографическая колоноскопия (виртуальная колоноскопия) | 6260,00 |
A06.20.002.001 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 3152,00 |
A06.20.002.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 7595,00 |
A06.21.003.001 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин | 3152,00 |
A06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 7595,00 |
A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 2831,00 |
A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 7241,00 |
A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 3152,00 |
A06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с болюсным контрастированием | 7915,00 |
A06.28.009.002 | Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников | 3812,00 |
A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 921,00 |
A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 3152,00 |
A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 7241,00 |
A06.30.005.004 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 9092,00 |
A06.30.007 | Компьютерная томография забрюшинного пространства | 3812,00 |
Рентген |